| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5560 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5510 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5460 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5460 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5460 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5560 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5510 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5460 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5460 | +20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5460 | +20 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息