品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
鍍鋅帶圓管 | 4分*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5970 | - |
鍍鋅帶圓管 | 6分*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5870 | - |
鍍鋅帶圓管 | 1寸*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5880 | - |
鍍鋅帶圓管 | 1.2寸*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5880 | - |
鍍鋅帶圓管 | 1.5寸*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5880 | - |
鍍鋅帶圓管 | 2寸*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5880 | - |
鍍鋅帶圓管 | 2.5寸*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5900 | - |
鍍鋅帶圓管 | 3寸*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5900 | - |
鍍鋅帶圓管 | 4寸*1.5mm | Q195 | 黑龍江華明 | 5930 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 5mmQ195