| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 | 
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 6180 | +40 | - | 過磅 | 
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 5960 | +40 | - | 過磅 | 
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 5960 | +40 | - | 過磅 | 
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 5230 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 5230 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新興鑄管 | 5230 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 凌鋼 | 5230 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5160 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新興鑄管 | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 凌鋼 | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5140 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新興鑄管 | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5130 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業(yè) | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新興鑄管 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5100 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業(yè) | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新興鑄管 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5100 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業(yè) | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新興鑄管 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5130 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業(yè) | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新興鑄管 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 5150 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5120 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 敬業(yè) | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新興鑄管 | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 凌鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5190 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 敬業(yè) | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新興鑄管 | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 凌鋼 | 5220 | +40 | - | 理計 | 
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5170 | +40 | - | 理計 | 
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 5350 | +40 | - | 過磅 | 
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 敬業(yè) | 5350 | +40 | - | 過磅 | 
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新興鑄管 | 5350 | +40 | - | 過磅 | 
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5300 | +40 | - | 過磅 | 
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 5350 | +40 | - | 過磅 | 
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 敬業(yè) | 5350 | +40 | - | 過磅 | 
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新興鑄管 | 5350 | +40 | - | 過磅 | 
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5300 | +40 | - | 過磅 | 
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼價格均為當?shù)厥袌觥⒗碛?檢尺)價格,線材、盤螺為過磅價格;
2、以上表列價格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉庫自提價格,不含吊裝費、出庫費;
3、以上漲跌幅均為較前一日交易收盤價格相比價差;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,部分9米資源加價100元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































 營業(yè)執(zhí)照公示信息
營業(yè)執(zhí)照公示信息