品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5440 | +60 | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 5340 | +60 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 5340 | +60 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 5230 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 5230 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 5170 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 5120 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 5120 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 5120 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 5170 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 5110 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 5060 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 5030 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 5060 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 5060 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 5270 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 5270 | +60 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新金山 | 5270 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新金山 | 5270 | +60 | 無貨 | 理計(jì) |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 5340 | +60 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 5340 | +60 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新金山 | 5230 | +60 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新金山 | 5230 | +60 | 無貨 | 過磅 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格,盤螺、線材為過磅價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)及運(yùn)費(fèi);
3、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為9米定尺;部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 12HR